#jakarta Statistics
Legend
Night |
Morning |
Afternoon |
Evening |
Daily Activity
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Past 2 Weeks
1,712 | 3,420 | 4,039 | 1,958 | 3,084 | 2,419 | 1,617 | 1,661 | 1,997 | 1,681 | 1,986 | 2,563 | 1,541 | 16 | |
Jan | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
(mouse over the graph bars for percentage/line count data)
Most Active Users
Nick | Lines | Words | Hours | Letters by Line | Random Quote | ||
K|G|B | 4,258 | 13,688 | 77,991 | one hundred & thirty eight | 1 | ||
TigerLily | 3,391 | 9,707 | 57,771 | Di sini kalau ada yg ribut PD mencungul | 2 | ||
low | 3,114 | 14,499 | 81,430 | Dan tiap sblm kul pasti ke kosku dl | 3 | ||
ircX | 2,954 | 8,891 | 47,630 | iya sengaja, krn ada acara td | 4 | ||
jeje | 2,509 | 9,265 | 48,339 | kalo anak ku bilang jelek, bearti kamu jelek jg nak | 5 | ||
piah | 2,101 | 6,531 | 34,382 | tpi mpm sering minta ketemu aku | 6 | ||
aan_ | 1,871 | 5,474 | 27,707 | sering nang pringsurat durung keturutan nang dieng | 7 | ||
cikii | 1,786 | 4,473 | 24,472 | 16:29 <aan> webe cikii -- ty an | 8 | ||
eskosong | 1,551 | 4,978 | 25,557 | elus² perut ircX , udah berapa bulan ini | 9 | ||
Jovan | 1,295 | 3,449 | 19,443 | Ada juga yg terbuat dari kayu | 10 | ||
riz | 1,028 | 3,673 | 19,179 | Aku mah yang penting enak aja mba e | 11 | ||
aan | 548 | 1,554 | 7,725 | iya klo dah cpek psti merem ndiri | 12 | ||
xyzx | 419 | 1,071 | 5,984 | Pagi yang indah buat tidur lagi | 13 | ||
arlyin | 308 | 987 | 4,788 | Ku kiro byk duit tau ny byk utang | 14 | ||
dfreys | 284 | 929 | 4,972 | aqua tut tut tut tuttt kentut | 15 | ||
jj | 255 | 1,352 | 6,795 | jeje : rita sudah menikah :d | 16 | ||
jann | 252 | 1,154 | 6,251 | Pindah cf mak. Makanya gk ol irc | 17 | ||
risma | 251 | 854 | 4,289 | kalo punya duit pake daging ayam | 18 | ||
Heh | 248 | 860 | 4,454 | tinggi apanya beberapa minggu cuma 15rb | 19 | ||
thekingofbandit | 244 | 1,002 | 5,835 | sana make life jgn di rumah saja | 20 | ||
jaan | 232 | 948 | 4,938 | Yo ora. Aku lagi dipeluk jeje mbak | 21 | ||
dex | 228 | 1,290 | 6,931 | pacaran do real atau nyata | 22 | ||
zir | 225 | 834 | 4,324 | Tapi kayak na ga bisa di pake mandi | 23 | ||
lief | 224 | 516 | 2,630 | Beda penempatan huruf juga om | 24 | ||
parmin | 223 | 643 | 3,541 | wedok terlantyar di pelihara negara | 25 | ||
Dhewi | 219 | 767 | 3,950 | belajar zejarah permanuziaan | 26 | ||
herra | 218 | 720 | 3,594 | Banyak kali sygmu mizumi bertebaran | 27 | ||
mell | 178 | 590 | 3,028 | anggap aja baca dongeng jeje | 28 | ||
ara | 175 | 595 | 2,922 | Assalamualaikum ya ahli kubur | 29 | ||
nami | 166 | 397 | 2,046 | muncul jam sgini horror trnyata | 30 | ||
silencers | 156 | 395 | 1,996 | !unban *!*@cyara.users.quakenet.org | 31 | ||
mizumi | 139 | 378 | 2,019 | Aku ga menyerah buat dapatin kmu | 32 | ||
Aing | 139 | 363 | 1,981 | cariin kerjaan baru buat para tuyul | 33 | ||
kokoh | 133 | 373 | 2,060 | thun 2025 semua pria di wajibkan beristri dua | 34 | ||
aku_ | 127 | 355 | 1,990 | mana yg lebih berapt nopir apa karin | 35 | ||
arime | 114 | 478 | 2,571 | prasaan si mbak mana prnh ol jam sgni | 36 | ||
SkiPPer | 104 | 367 | 1,863 | apapun, asal jgn nanyea ukuran | 37 | ||
waleid | 103 | 394 | 2,576 | wih seh jauh e pandangan dd jeje | 38 | ||
slowly | 102 | 352 | 1,656 | Umur GK jadi masalah Lik yg penting mah kasih sayangnya | 39 | ||
ChanStat-07 | 100 | 1,885 | 12,257 | temon has privacy enabled; their seen data is not available. | 40 | ||
bpjs_kesehatan | 97 | 377 | 2,168 | maksud nya operasi untuk tidak punya anak lagi | 41 | ||
b|l|a|d|e | 93 | 258 | 1,301 | orang mau ngaku mn aja bebas | 42 | ||
gakNaksirSiapa2 | 84 | 347 | 1,881 | Kalo suliw4 para kupu2 cantik yang menghampiri | 43 | ||
Aarman | 75 | 497 | 2,178 | jub 1998 aur 1999 first time use ki mirc its unforfetable | 44 | ||
oase | 72 | 209 | 1,111 | (ircX) udah ada tol? >>> udah dong 🤣 | 45 | ||
Redsushi | 70 | 370 | 2,209 | hujan terus di sini herra | 46 | ||
suliw4 | 68 | 148 | 698 | 47 | |||
off | 67 | 160 | 979 | kalo salam dapet apa jasmine | 48 | ||
ROH | 67 | 232 | 1,203 | gada banjir. aman. udane jek kemrecih | 49 | ||
dfrey | 63 | 176 | 907 | masih hujan kalau di sini mamake | 50 |
Active Users by Time of Day
Night (0:00 - 5:59 AM)
TigerLily
1,233
K|G|B
1,023
aan_
847
piah
828
low
799
ircX
798
jeje
574
cikii
544
eskosong
431
Jovan
279
Morning (6:00 - 11:59 AM)
K|G|B
2,026
ircX
1,826
TigerLily
957
eskosong
919
jeje
907
riz
850
low
800
piah
769
cikii
668
aan_
559
Afternoon (12:00 - 5:59 PM)
low
1,485
jeje
1,015
TigerLily
584
cikii
574
K|G|B
526
piah
498
Jovan
424
ircX
330
jj
255
aan_
205
Evening (6:00 - 11:59 PM)
K|G|B
683
TigerLily
617
aan_
260
eskosong
131
Jovan
128
aan
64
Heh
45
low
30
xyz|
23
tahu-bulat
21
Latest Topics
Turut berduka atas berpulangnya almarhumah ibunda Risna aka Naila,semoga amal dan ibadahnya di terima oleh Allah swt dan yg di tinggalkan di berikan ketabahan | silencers_ |
Welcome To Jakarta! Respect The Quakenet Rules And Do Not Act Like An Idiot. Thanks | Q |
Other Interesting Information
During this reporting period, a total of 765 unique nicks were represented.
silencers_ wasn't very popular, getting kicked 3 times!
aan_ couldn't decide whether to stay or go, 76 joins during this reporting period!
Is K|G|B stupid or just asking too many questions? 9% of his/her lines contained questions!
The loudest one was low, who yelled 0% of the time!
It seems that K|G|B's shift key is hanging, 0% of the time he/she wrote in UPPERCASE.
K|G|B brings happiness to the world, 0% lines contained smily faces.
ircX seems to be sad at the moment, 0% lines contained sad faces.
low spoke a total of 14,499 words!
Relationship Map